Immobilien in
Entdecken Sie ein neues Wohnkonzept an einem strategisch günstigen Ort. In Wohnanlage, Mijas, setzt diese exklusive Wohnanlage neue Maßstäbe für modernes Wohnen und bietet Luxus auf Fünf-Sterne-Niveau. Die avantgardistische Architektur kombiniert mit erstklassigen Annehmlichkeiten und einer unschlagbaren Lage an der Costa del Sol macht sie zur idealen Wahl.
Dieses Wohnprojekt liegt zwischen zwei dynamischen Städten und bietet einen riesigen kommerziellen und dienstleistungsorientierten Raum. Ein kommerzielles Zentrum liegt direkt gegenüber der Anlage, während ein großes Einkaufs- und Freizeitzentrum in nur zehn Gehminuten erreichbar ist. Nach einer kurzen Autofahrt von fünf Minuten gelangen Sie ins Herz des pulsierenden Küstenlebens.
Die exzellente Verkehrsanbindung ermöglicht es, sowohl Marbella als auch Málaga in weniger als 30 Minuten zu erreichen, was diesen Ort zu einem strategischen Knotenpunkt an der Costa del Sol macht.
Vorteile eines Neubaus
Dieses einmalige Wohnprojekt zeichnet sich durch ein modernes und raffiniertes Architekturdach aus, das weite Terrassen und Panoramablicke bietet. Durchdachte Räume schaffen Komfort und ermöglichen soziale Interaktionen.
Exklusive Gemeinschaftsbereiche umfassen:
- Zwei Außenpools für unbeschwertes Genießen des mediterranen Klimas.
- Dachterrasse mit Sky-Pool, um atemberaubende Aussichten zu genießen.
- Luxuriöses Spa für Entspannung und Erholung.
- Voll ausgestattetes Fitnessstudio für einen gesunden Lebensstil.
- Moderner Coworking-Bereich für die perfekte Balance zwischen Arbeit und Freizeit.
- Lustvoll gestaltete Gärten, die einen ruhigen Zufluchtsort bieten.
Jedes Zuhause ist aus Materialien von höchster Qualität gefertigt und mit intelligenter, nachhaltiger Technologie ausgestattet:
- Großformatiger Porzellanboden in Holzoptik für Kontinuität und Wärme.
- Große Fenster, die die Räume mit natürlichem Licht durchfluten.
- Designerküchen mit hochwertigen Materialien und Miele-Geräten.
- Aerothermisches Heizsystem für Energieeffizienz.
- Klimaanlage für angenehme Temperaturen das ganze Jahr über.
- Energieeffizienz der Klasse A mit BREEAM-Zertifizierung für nachhaltiges Wohnen.
- Privater Parkplatz und Abstellraum sind inklusive (manche Einheiten bieten zwei Stellplätze).
Finden Sie das passende Zuhause, das zu Ihrem Lebensstil passt:
- Erdgeschosswohnungen mit eigenem Garten.
- Zwischenetagenwohnungen mit großzügigen Terrassen.
- Penthäuser mit beeindruckenden offenen Terrassen.
Leben in der Stadt Mijas
Wohnanlage liegt in einer Zone mit bedeutendem Entwicklungspotenzial, die hervorragenden Zugang zu zahlreichen Dienstleistungen und optimale Verkehrsverbindungen bietet:
- Strand von Fuengirola – Nur 1,4 km entfernt.
- Großer Park der Costa del Sol – Wenige Schritte entfernt mit 350.000 m² Grünflächen und Freizeitmöglichkeiten.
- Flughafen Málaga – Nur 20 Autominuten entfernt.
- Nahegelegene Einkaufszentren, einschließlich bekannter Marken für den täglichen Bedarf.
- Golfplätze und Jachthafen von Fuengirola – Schnell erreichbar.
- Unmittelbare Verbindung zu Málaga und Marbella in unter 30 Minuten.
Diese innovativ gestaltete Immobilie bietet Luxus und eine strategische Lage, was sie zu einer ausgezeichneten Möglichkeit zur Investition, als Hauptwohnsitz oder als Urlaubsdomizil macht.
Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihr neues Zuhause an der Costa del Sol zu entdecken.
Hervorgehobene Aktionen in Spanien
Immobilien in diesem Komplex
Die Informationen über Preise, Spezifikationen und Details dieser Aktion können je nach Quelle variieren und geändert werden. Daher haben sie keinen kommerziellen Wert an sich, sondern sind rein informativ und indikativ. Diese Website dient nicht der Vermarktung dieses Projekts oder dieser Immobilie.
| Name | Schlafräume |
Bäder |
Oberfläche quadratisch |
Fußboden |
Kategorie |
Preis |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK-130C | 2 | 2 | 77 m² | 3 | Wohnungen | 405 000 € | Visit |
| LK-41B | 2 | 2 | 84 m² | 1 | Wohnungen | 477 250 € | Visit |
| LK-40C | 2 | 2 | 77 m² | — | Kellerwohnungen | 488 750 € | Visit |
| LK-52C | 2 | 2 | 86 m² | 2 | Wohnungen | 488 750 € | Visit |
| LK-43B | 2 | 2 | 84 m² | 3 | Wohnungen | 511 750 € | Visit |
| LK-11A | 3 | 2 | 97 m² | 1 | Wohnungen | 517 500 € | Visit |
| LK-60A | 2 | 2 | 85 m² | — | Kellerwohnungen | 517 500 € | Visit |
| LK-40B | 2 | 2 | 84 m² | — | Kellerwohnungen | 523 250 € | Visit |
| LK-54C | 2 | 2 | 87 m² | 4 | Wohnungen | 523 250 € | Visit |
| LK-44B | 2 | 2 | 84 m² | 4 | Wohnungen | 523 250 € | Visit |
| LK-101A | 3 | 2 | 97 m² | — | Kellerwohnungen | 533 500 € | Visit |
| LK-121C | 2 | 2 | 85 m² | 2 | Wohnungen | 533 500 € | Visit |
| LK-31A | 3 | 2 | 100 m² | 1 | Wohnungen | 534 750 € | Visit |
| LK-51D | 3 | 2 | 97 m² | 1 | Wohnungen | 534 750 € | Visit |
| LK-122C | 2 | 2 | 85 m² | 2 | Wohnungen | 544 500 € | Visit |
| LK-54B | 2 | 2 | 104 m² | 4 | Wohnungen | 544 500 € | Visit |
| LK-102A | 3 | 2 | 97 m² | — | Kellerwohnungen | 544 500 € | Visit |
| LK-52D | 3 | 2 | 97 m² | 2 | Wohnungen | 546 250 € | Visit |
| LK-32A | 3 | 2 | 100 m² | 2 | Wohnungen | 546 250 € | Visit |
| LK-13A | 3 | 2 | 97 m² | 3 | Wohnungen | 552 000 € | Visit |
| LK-81A | 3 | 2 | 93 m² | 1 | Wohnungen | 555 500 € | Visit |
| LK-123C | 2 | 2 | 85 m² | 2 | Wohnungen | 555 500 € | Visit |
| LK-131D | 3 | 2 | 97 m² | 3 | Wohnungen | 561 000 € | Visit |
| LK-131A | 3 | 2 | 93 m² | 3 | Wohnungen | 561 000 € | Visit |
| LK-121A | 3 | 2 | 97 m² | 2 | Wohnungen | 561 000 € | Visit |
| LK-90A | 3 | 2 | 97 m² | — | Kellerwohnungen | 561 000 € | Visit |
| LK-100A | 3 | 2 | 97 m² | — | Kellerwohnungen | 566 500 € | Visit |
| LK-103A | 3 | 2 | 97 m² | — | Kellerwohnungen | 566 500 € | Visit |
| LK-50D | 3 | 2 | 97 m² | — | Kellerwohnungen | 569 250 € | Visit |
| LK-33A | 3 | 2 | 100 m² | 3 | Wohnungen | 569 250 € | Visit |
| LK-53D | 3 | 2 | 97 m² | 3 | Wohnungen | 569 250 € | Visit |
| LK-50A | 2 | 2 | 91 m² | — | Kellerwohnungen | 569 250 € | Visit |
| LK-132D | 3 | 2 | 97 m² | 3 | Wohnungen | 572 000 € | Visit |
| LK-91C | 3 | 2 | 103 m² | 1 | Wohnungen | 572 000 € | Visit |
| LK-124C | 2 | 2 | 85 m² | 2 | Wohnungen | 577 500 € | Visit |
| LK-92C | 3 | 2 | 104 m² | 2 | Wohnungen | 577 500 € | Visit |
| LK-114C | 3 | 2 | 97 m² | 1 | Wohnungen | 583 000 € | Visit |
| LK-50B | 2 | 2 | 103 m² | — | Kellerwohnungen | 586 500 € | Visit |
| LK-44C | 3 | 2 | 97 m² | 4 | Wohnungen | 586 500 € | Visit |
| LK-44A | 3 | 2 | 97 m² | 4 | Wohnungen | 586 500 € | Visit |
| LK-93C | 3 | 2 | 103 m² | 3 | Wohnungen | 588 500 € | Visit |
| LK-123A | 3 | 2 | 97 m² | 2 | Wohnungen | 594 000 € | Visit |
| LK-120A | 3 | 2 | 97 m² | 2 | Wohnungen | 594 000 € | Visit |
| LK-94C | 3 | 2 | 103 m² | 4 | Wohnungen | 610 500 € | Visit |
| LK-131B | 3 | 2 | 118 m² | 3 | Wohnungen | 747 500 € | Visit |
| LK-111B | 4 | 2 | 132 m² | 1 | Wohnungen | 814 000 € | Visit |
| LK-101C | 4 | 2 | 143 m² | — | Kellerwohnungen | 825 000 € | Visit |
| LK-102B | 4 | 2 | 132 m² | — | Kellerwohnungen | 836 000 € | Visit |
| LK-111A | 4 | 2 | 143 m² | 1 | Wohnungen | 836 000 € | Visit |
| LK-112B | 4 | 2 | 132 m² | 1 | Wohnungen | 836 000 € | Visit |
| LK-102C | 4 | 2 | 143 m² | — | Kellerwohnungen | 847 000 € | Visit |
| LK-110B | 4 | 2 | 132 m² | 1 | Wohnungen | 847 000 € | Visit |
| LK-100C | 4 | 2 | 144 m² | — | Kellerwohnungen | 858 000 € | Visit |
| LK-112A | 4 | 2 | 143 m² | 1 | Wohnungen | 858 000 € | Visit |
| LK-113B | 4 | 2 | 132 m² | 1 | Wohnungen | 858 000 € | Visit |
| LK-110A | 4 | 2 | 144 m² | 1 | Wohnungen | 869 000 € | Visit |
| LK-104B | 4 | 2 | 132 m² | — | Kellerwohnungen | 874 500 € | Visit |
| LK-113A | 4 | 2 | 142 m² | 1 | Wohnungen | 880 000 € | Visit |
| LK-104C | 4 | 2 | 143 m² | — | Kellerwohnungen | 891 000 € | Visit |
| LK-114A | 4 | 2 | 143 m² | 1 | Wohnungen | 902 000 € | Visit |
| LK-74C | 3 | 2 | 111 m² | 4 | Wohnungen | 907 184 € | Visit |
| LK-45A | 3 | 2 | 103 m² | 5 | Dachgeschosswohnungen | 1 023 500 € | Visit |
| LK-83A | 4 | 2 | 150 m² | 3 | Wohnungen | 1 052 250 € | Visit |
| LK-35A | 3 | 2 | 118 m² | 5 | Dachgeschosswohnungen | 1 058 000 € | Visit |
| LK-133A | 4 | 2 | 150 m² | 3 | Wohnungen | 1 069 500 € | Visit |
| LK-13C | 4 | 2 | 150 m² | 3 | Wohnungen | 1 069 500 € | Visit |
| LK-73C | 4 | 2 | 150 m² | 3 | Wohnungen | 1 081 343 € | Visit |
| LK-25A | 5 | 2 | 161 m² | 5 | Dachgeschosswohnungen | 1 144 250 € | Visit |
Merkmale der Immobilie
Complex information
-
Anzahl der Einheiten68
-
Preisspanne405 000 € - 1 144 250 €
-
Anzahl der Schlafzimmer2 - 5
-
Grundstücksflächen77 m² - 161 m²
-
Arten von EigenschaftenKellerwohnungen, Wohnungen, Dachgeschosswohnungen
Projektinformationen / Bauzustand
-
Übergabedatum2027
-
LieferdatumIV Quartal
-
ZustandIn Bau
-
BaugenehmigungGenehmigt
-
Förmatted der Promotionfrei
Qualitätsbeschreibung
-
BodenbelagFeinsteinzeug
-
AußenverkleidungAluminium mit Wärmebrücke, Climalit
-
WarmwasserLuftwärmepumpe
Eigenschaftsdaten
-
KüchenartAmerikanische Küche
-
KüchenausstattungAusstattung
-
M2 Mittel109 m²
-
Art der ImmobilieNeubau
Cerca de:
-
Flughafendistanz23.9 km
-
Entfernung zum nächstgelegenen Strand2100.00 m
Base
-
Gesamtimmobilien233
-
Gesamtanzahl der Stockwerke6
Energieausweis
-
EnergieausweisA
-
CEE-EmissionA
Facilities
Wohnungskomfort:
Im Gebäude:
Aussichten:
Küchenart:
Dokumente: Lakün
Statistik der Marktpreise für Lakün
Karte
No reviews have been left for this object yet
Nächstgelegene Objekte
Entdecken Sie nahegelegene Immobilien, die wir in unmittelbarer Nähe zu diesem Standort entdeckt haben