Promotions remarquables en Espagne
Propriétés dans ce complexe
Les informations fournies sur les prix, les spécifications et les détails de cette promotion sont susceptibles de varier et de changer en fonction de la source. Elles n'ont donc pas de valeur commerciale en soi, mais sont purement informatives et indicatives. Ce site web ne commercialise pas ce projet ou cette propriété.
| Nom | Chambres |
Salles de bains |
Surface carrée |
Plancher |
Catégorie |
Prix |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 87 m² | — | Appartements | 330 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 105 m² | 1 | Appartements | 360 000 € | Visit | |
| 2 | 2 | 92 m² | — | Appartements | 390 000 € | Visit | |
| 2 | 2 | 90 m² | — | Appartements | 395 000 € | Visit | |
| 2 | 2 | 91 m² | — | Appartements | 400 000 € | Visit | |
| 2 | 2 | 90 m² | — | Appartements | 400 000 € | Visit | |
| 2 | 2 | 87 m² | — | Appartements | 405 000 € | Visit | |
| 2 | 2 | 88 m² | — | Appartements | 405 000 € | Visit | |
| 2 | 2 | 98 m² | — | Lofts | 440 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 98 m² | — | Appartements | 440 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 105 m² | — | Appartements | 445 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 108 m² | — | Appartements | 450 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 108 m² | — | Appartements | 455 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 108 m² | — | Lofts | 465 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 107 m² | — | Lofts | 465 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 116 m² | — | Lofts | 470 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 129 m² | 1 | Duplexes | 470 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 127 m² | 1 | Duplexes | 475 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 130 m² | — | Duplexes | 480 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 127 m² | 1 | Duplexes | 480 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 127 m² | — | Duplexes | 480 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 108 m² | — | Appartements | 480 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 127 m² | 1 | Duplexes | 485 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 129 m² | — | Duplexes | 485 000 € | Visit | |
| 3 | 2 | 129 m² | 1 | Duplexes | 490 000 € | Visit |
Caractéristiques du bien
Complex information
-
Nombre d'unités25
-
Fourchette de prix330 000 € - 490 000 €
-
Nombre de chambres2 - 3
-
Surfaces des biens87 m² - 130 m²
-
Types de propriétésAppartements, Duplexes, Lofts
Informations sur le projet / État des travaux
-
Année de livraison2027
Données de la propriété
-
M2 moyens108 m²
-
Type de la propriétéProgramme neuf
Certificat énergétique
-
CEE ÉmissionA
-
Émissions3.17 kg CO2/m² year
-
Consommation énergétique18.7 kwh/m² year
Statistiques des prix du marché pour Sora
Carte
No reviews have been left for this object yet
Propriétés les plus proches
Explorez les biens immobiliers que nous avons découverts à proximité de ce site