Onroerend goed in Residencial Puerto Azul
De perfecte mix van vooruitstrevend ontwerp, verfijnde afwerking en luxe voorzieningen defineert deze urbane droom. Dit is de ideale plek voor wie ultiem comfort en klasse zoekt in hun woning. Met prijzen variërend van 411 950 € tot 1 140 350 €, biedt de residentie opties met 2 tot 3 slaapkamers en oppervlaktes tussen 98 m² en 327 m². Elke woning is ontworpen voor uitzonderlijk welzijn en comfort.
Voordelen van een nieuw gebouw Residencial Puerto Azul
Strategisch gelegen in Alicante tussen La Nucia en andere prominente gebieden, biedt deze nieuwbouw een bevoorrechte locatie. Het is een toonbeeld van moderne elegantie die eigentijds ontwerp met verfijning mengt, waardoor unieke ruimten ontstaan waar elke dag een bijzondere ervaring wordt. De urbanisatie biedt buitengewone voorzieningen zoals een zwembad, solarium, en aangelegde gebieden, die samen een ongeëvenaarde levenskwaliteit waarborgen.
Leven in de stad La Nucia
La Nucia is een levendige en gastvrije stad die een ongeëvenaarde levenskwaliteit biedt. De ligging van de residentie laat bewoners genieten van een rustige omgeving zonder in te boeten op gemakkelijke toegang tot stedelijke voorzieningen. Deze perfecte balans zorgt voor een unieke woonervaring in een exclusieve omgeving, met faciliteiten zoals een speeltuin en gezondheidsgebieden die een actieve en gezonde levensstijl bevorderen.
Uitgelichte promoties in Spanje
Woningen in dit complex
De verstrekte informatie over prijzen, specificaties en details van deze promotie is onderhevig aan mogelijke variaties en wijzigingen, afhankelijk van de bron. Daarom heeft het geen commerciële waarde op zich, maar is het puur informatief en indicatief. Deze website brengt dit project of pand niet op de markt.
| Naam | Slaapkamers |
Badkamers |
Vierkant oppervlak |
Vloer |
Categorie |
Prijs |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7D | 2 | 2 | 98 m² | 1 | Appartements | 412 000 € | Visit |
| 10C | 3 | 2 | 282 m² | 2 | Penthouses | Gereseveerd | |
| 11C | 2 | 2 | 196 m² | 2 | Penthouses | Gereseveerd | |
| 9C | 2 | 2 | 196 m² | 2 | Penthouses | Gereseveerd | |
| 7C | 2 | 2 | 98 m² | 1 | Appartements | 412 000 € | Visit |
| 6C | 2 | 2 | 98 m² | 1 | Appartements | 412 000 € | Visit |
| 8C | 3 | 2 | 132 m² | 1 | Appartements | Gereseveerd | |
| 5C | 3 | 2 | 132 m² | 1 | Appartements | Gereseveerd | |
| 5D | 3 | 2 | 132 m² | 1 | Appartements | Gereseveerd | |
| 1C | 3 | 2 | 239 m² | — | Begane Grond | Gereseveerd | |
| 8D | 3 | 2 | 132 m² | 1 | Appartements | Gereseveerd | |
| 9B | 2 | 2 | 196 m² | 2 | Penthouses | Gereseveerd | |
| 7B | 2 | 2 | 98 m² | 1 | Appartements | Gereseveerd | |
| 6B | 2 | 2 | 98 m² | 1 | Appartements | Gereseveerd | |
| 8B | 3 | 2 | 132 m² | 1 | Appartements | Gereseveerd | |
| 6D | 2 | 2 | 98 m² | 1 | Appartements | Gereseveerd | |
| 7D | 2 | 2 | 98 m² | 1 | Appartements | Gereseveerd | |
| 9D | 3 | 2 | 327 m² | 2 | Penthouses | Gereseveerd | |
| 6A | 2 | 2 | 98 m² | 1 | Appartements | 412 000 € | Visit |
| 3A | 2 | 2 | 140 m² | — | Begane Grond | Gereseveerd | |
| 5B | 3 | 2 | 132 m² | 1 | Appartements | Gereseveerd | |
| 7A | 2 | 2 | 98 m² | 1 | Appartements | Gereseveerd | |
| 6A | 2 | 2 | 98 m² | 1 | Appartements | Gereseveerd | |
| 5A | 3 | 2 | 132 m² | 1 | Appartements | Gereseveerd | |
| 3C | 2 | 2 | 140 m² | — | Begane Grond | 438 000 € | Visit |
| 2D | 2 | 2 | — | Begane Grond | 438 000 € | Visit | |
| 3D | 2 | 2 | — | Begane Grond | 438 000 € | Visit | |
| 2A | 2 | 2 | 140 m² | — | Begane Grond | 438 000 € | Visit |
| 2C | 2 | 2 | — | Begane Grond | 438 000 € | Visit | |
| 2B | 2 | 2 | 140 m² | — | Begane Grond | 438 000 € | Visit |
| 3B | 2 | 2 | 140 m² | — | Begane Grond | 438 000 € | Visit |
| 8A | 3 | 2 | 132 m² | 1 | Appartements | 465 850 € | Visit |
| 11B | 2 | 2 | 196 m² | 2 | Penthouses | Gereseveerd | |
| 4C | 3 | 2 | 239 m² | — | Begane Grond | 573 000 € | Visit |
| 4D | 3 | 2 | — | Begane Grond | 573 000 € | Visit | |
| 1D | 3 | 2 | — | Begane Grond | 573 000 € | Visit | |
| 1A | 3 | 2 | 239 m² | — | Begane Grond | 573 000 € | Visit |
| 4B | 3 | 2 | 239 m² | — | Begane Grond | 573 000 € | Visit |
| 1B | 3 | 2 | 239 m² | — | Begane Grond | 573 000 € | Visit |
| 4A | 3 | 2 | 239 m² | — | Begane Grond | 573 000 € | Visit |
| 10B | 3 | 2 | 282 m² | 2 | Penthouses | 649 000 € | Visit |
| 10A | 3 | 2 | 327 m² | 2 | Penthouses | 1 141 000 € | Visit |
| 10D | 3 | 2 | 327 m² | 2 | Penthouses | 1 141 000 € | Visit |
| 9A | 3 | 2 | 327 m² | 2 | Penthouses | 1 141 000 € | Visit |
Kenmerken
Complex information
-
Aantal eenheden23
-
Prijsklasse412 000 € - 1 141 000 €
-
Aantal slaapkamers2 - 3
-
Eigenschap oppervlakken13 m² - 327 m²
-
Soorten eigendommenBegane Grond, Appartements, Penthouses
Projectinformatie / Werkstatus
-
Opleveringsjaar2026
-
OpleverdatumMei
-
StaatIn aanbouwing
-
BouwvergunningToegewezen
-
PromotievormaatVrij
Kwaliteitsoverzicht
-
BuitenschrijnwerkAluminium Thermische Brug Onderbreking, Dubbel glas
-
InterieurbouwVerstevigde deur, Modulaire kasten, Wit gelakte deuren
-
VerwarmingInstallatie van airconditioning, Warmtepomp
Gegevens van het onroerend goed
-
Keuken typeAmerikaanse keuken
-
KeukeninrichtingIngericht
-
M2 tussenliggende158 m²
-
Type onroerend goedNieuwbouw
Base
-
Totaal verdiepingen4
Faciliteiten
Woonvoorzieningen:
In gebouw:
Soort keuken:
Documenten: Residencial Puerto Azul
Plannen
Marktprijstatistieken voor Residencial Puerto Azul
Kaart
No reviews have been left for this object yet
Dichtstbijzijnde woningen
Verken nabijgelegen eigendommen die we hebben ontdekt in de buurt van deze locatie