Propriedades neste complexo
As informações fornecidas sobre preços, especificações e detalhes desta promoção estão sujeitas a possíveis variações e alterações, dependendo da fonte. Portanto, não possuem valor comercial em si, sendo meramente informativas e orientativas. Este site não comercializa este projeto ou propriedade.
Foto | Quartos |
Banheiros |
Área quadrada |
Andar |
Categoria |
Preço |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 85 m² | 7 | Penthouses | 628 000 € | Visit | |
3 | 2 | 86 m² | 1 | Apartamentos | 458 000 € | Visit | |
3 | 2 | 85 m² | 7 | Penthouses | 628 000 € | Visit | |
3 | 2 | 86 m² | 1 | Apartamentos | 458 000 € | Visit | |
2 | 2 | 61 m² | 6 | Apartamentos | 347 000 € | Visit | |
3 | 2 | 88 m² | 7 | Penthouses | 545 000 € | Visit | |
3 | 2 | 77 m² | 1 | Apartamentos | 404 000 € | Visit | |
2 | 2 | 92 m² | Dúplexes | 480 000 € | Visit | ||
3 | 3 | 106 m² | Dúplexes | 656 000 € | Visit | ||
2 | 1 | 56 m² | 4 | Apartamentos | 310 000 € | Visit | |
2 | 1 | 58 m² | 3 | Apartamentos | 315 000 € | Visit | |
4 | 2 | 117 m² | 7 | Penthouses | 831 000 € | Visit | |
3 | 2 | 85 m² | 7 | Penthouses | 613 000 € | Visit | |
3 | 2 | 86 m² | 7 | Penthouses | 554 000 € | Visit | |
2 | 2 | 68 m² | 2 | Apartamentos | 354 000 € | Visit | |
1 | 1 | 51 m² | 1 | Apartamentos | 272 000 € | Visit |
Características da propriedade
-
Preço médio490 813 €
-
Consumo de energiaNo indicado
-
Superfície média80 m²
-
Tipo di proprietàObra nova
-
Número de unidades16
-
Faixa de preço:272 000 € - 831 000 €
-
Número de quartos1 - 4
-
Superfícies da propriedade51 m² - 117 m²
-
Tipos de propriedadesPenthouses, Apartamentos, Dúplexes
Instalações
Contras modernos:
No edifício:
Estado:
Mapa
Contatar o anunciante
Para mais informações, contate o promotor
REF: ENM-68236
No reviews have been left for this object yet
Propriedades mais próximas
Explore propriedades próximas que descobrimos nas imediações desta localização.