Propriedades neste complexo
As informações fornecidas sobre preços, especificações e detalhes desta promoção estão sujeitas a possíveis variações e alterações, dependendo da fonte. Portanto, não possuem valor comercial em si, sendo meramente informativas e orientativas. Este site não comercializa este projeto ou propriedade.
Quartos |
Banheiros |
Área quadrada |
Categoria |
Preço |
|
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 76 m² | Apartamentos | 227 000 € | Visit |
2 | 2 | 76 m² | Apartamentos | 227 000 € | Visit |
3 | 2 | 73 m² | Apartamentos | 235 000 € | Visit |
3 | 2 | 96 m² | Apartamentos | 260 000 € | Visit |
3 | 2 | 75 m² | Apartamentos | 229 000 € | Visit |
3 | 2 | 111 m² | Apartamentos | 273 000 € | Visit |
3 | 2 | 81 m² | Apartamentos | 250 000 € | Visit |
2 | 2 | 69 m² | Apartamentos | 220 000 € | Visit |
2 | 1 | 61 m² | Apartamentos | 190 000 € | Visit |
3 | 2 | 80 m² | Apartamentos | 255 000 € | Visit |
2 | 2 | 70 m² | Apartamentos | 225 000 € | Visit |
3 | 2 | 82 m² | Apartamentos | 260 000 € | Visit |
3 | 2 | 81 m² | Apartamentos | 275 000 € | Visit |
2 | 2 | 83 m² | Dúplexes | 210 000 € | Visit |
3 | 3 | 121 m² | Dúplexes | 315 000 € | Visit |
2 | 2 | 98 m² | Dúplexes | 270 000 € | Visit |
2 | 2 | 100 m² | Dúplexes | 237 000 € | Visit |
4 | 3 | 131 m² | Dúplexes | 365 000 € | Visit |
2 | 2 | 90 m² | Dúplexes | 225 000 € | Visit |
2 | 2 | 90 m² | Dúplexes | 245 000 € | Visit |
Características da propriedade
-
Emissões5 kg CO2/m² año
-
Consumo de energia28 kWh/m² año
-
Certificado energéticoA
-
Superfície média87 m²
-
Tipo di proprietàObra nova
-
Número de unidades20
-
Faixa de preço:190 000 € - 365 000 €
-
Número de quartos2 - 4
-
Superfícies da propriedade61 m² - 131 m²
-
Tipos de propriedadesApartamentos, Dúplexes
Instalações
Contras modernos:
No edifício:
Mapa
Contatar o anunciante
Para mais informações, contate o promotor
REF: ENM-69225
No reviews have been left for this object yet
Propriedades mais próximas
Explore propriedades próximas que descobrimos nas imediações desta localização.