Propriedades neste complexo
As informações fornecidas sobre preços, especificações e detalhes desta promoção estão sujeitas a possíveis variações e alterações, dependendo da fonte. Portanto, não possuem valor comercial em si, sendo meramente informativas e orientativas. Este site não comercializa este projeto ou propriedade.
Foto | Quartos |
Banheiros |
Área quadrada |
Andar |
Categoria |
Preço |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 365 m² | 3 | Moradias em banda | 824 000 € | Visit | |
5 | 3 | 391 m² | 2 | Moradias em banda | 819 000 € | Visit | |
5 | 3 | 385 m² | 2 | Moradias em banda | 799 000 € | Visit | |
5 | 3 | 385 m² | 2 | Moradias em banda | 819 000 € | Visit | |
5 | 3 | 366 m² | 2 | Moradias em banda | 799 000 € | Visit | |
5 | 3 | 357 m² | 2 | Moradias em banda | 950 000 € | Visit | |
4 | 3 | 383 m² | 2 | Moradias em banda | 950 000 € | Visit | |
4 | 3 | 383 m² | 2 | Moradias em banda | 900 000 € | Visit | |
4 | 3 | 357 m² | 2 | Moradias em banda | 850 000 € | Visit | |
4 | 3 | 357 m² | 2 | Moradias em banda | 830 000 € | Visit | |
4 | 3 | 357 m² | 2 | Moradias em banda | 699 900 € | Visit | |
4 | 3 | 357 m² | 2 | Moradias em banda | 750 000 € | Visit | |
4 | 3 | 357 m² | 2 | Moradias em banda | 900 000 € | Visit | |
4 | 3 | 357 m² | 2 | Moradias em banda | 880 000 € | Visit | |
4 | 3 | 357 m² | 2 | Moradias em banda | 740 000 € | Visit |
Características da propriedade
-
Preço médio833 993 €
-
Certificado energéticoA
-
Tipo di proprietàObra nova
-
Superfície média368 m²
-
AquecimentoPiso radiante
-
Número de unidades15
-
Faixa de preço:699 900 € - 950 000 €
-
Número de quartos4 - 5
-
Superfícies da propriedade357 m² - 391 m²
-
Tipos de propriedadesMoradias em banda
Instalações
Contras modernos:
No edifício:
Mapa
Contatar o anunciante
Para mais informações, contate o promotor
No reviews have been left for this object yet
Propriedades mais próximas
Explore propriedades próximas que descobrimos nas imediações desta localização.