Недвижимость в ЖК TM Tower
Новый символ возникает на побережье Бенидорма. Элегантная и современная башня, которая переосмысливает концепцию жизни у моря. Здесь каждая деталь была продумана для того, чтобы предложить вам уникальный опыт: от бесконечных видов до пространств, созданных для наслаждения.
Преимущества новостройки TM Tower
Всего в нескольких шагах от пляжа, в оживленном районе с доступом ко всем услугам, это эксклюзивное предложение размещает вас в центре всего... не отказавшись от спокойствия. Живите рядом с морем, городом и тем, что действительно важно.
Жизнь в городе Benidorm
Каждый дом был спроектирован, чтобы предложить простор, естественное освещение и постоянную связь с окружающей средой. Открытые террасы, изысканные интерьеры и функциональное распределение, создающее атмосферу для расслабления, общения и удовольствия.
Зоны общего пользования для жизни неповторимых моментов
Панорамный бассейн, тренажерный зал, сады, зоны для отдыха... Каждое пространство создано для того, чтобы вы чувствовали, что вы не просто дома, а в вашем собственном частном оазисе. Идеально для отдыха вдвоем, с семьей или просто для себя.
Высокое качество, эффективность и технологии в каждой детали
Материалы высшего качества, современный дизайн и умные решения для ежедневного комфорта. Все продумано для обеспечения благополучия, безопасности и энергоэффективности с современным образом жизни.
Возможность инвестирования с перспективой и эксклюзивностью
Будь то как основное жилье, второе жилье или выгодное вложение, это предложение предоставляет непобедимую комбинацию дизайна, расположения и стоимости. Проект для тех, кто умеет распознавать необыкновенное.
Топ новостройки Испании
Обратите ваше внимание на эти ЖК
Объекты в этом комплексе
Предоставленная информация о ценах, характеристиках и деталях этой акции может подвергаться изменениям и корректировкам в зависимости от источника. Таким образом, она не имеет самостоятельной коммерческой ценности, а предоставляется исключительно в информационных и ориентировочных целях. Этот веб-сайт не осуществляет коммерческую деятельность по продвижению этого проекта или недвижимости.
| Название | Спальни |
Ванные комнаты |
Площадь |
Этаж |
Категория |
Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 3 | 2 | 146 m² | 12 | Квартиры | 1 047 000 € |
| 142 | 3 | 2 | 146 m² | 14 | Квартиры | 1 068 000 € |
| 44 | 1 | 1 | 78 m² | 15 | Квартиры | 607 000 € |
| 150 | 2 | 2 | 109 m² | 16 | Квартиры | 836 000 € |
| 153 | 2 | 2 | 109 m² | 17 | Квартиры | 842 000 € |
| 55 | 2 | 2 | 108 m² | 19 | Квартиры | 859 000 € |
| 58 | 2 | 2 | 107 m² | 20 | Квартиры | 864 000 € |
| 62 | 2 | 2 | 119 m² | 23 | Квартиры | 934 000 € |
| 63 | 2 | 2 | 105 m² | 24 | Квартиры | 877 000 € |
| 170 | 1 | 1 | 83 m² | 25 | Квартиры | 675 000 € |
| 70 | 4 | 3 | 246 m² | 28 | Квартиры | 2 039 000 € |
| 71 | 2 | 2 | 105 m² | 29 | Квартиры | 887 000 € |
| 109 | 3 | 2 | 165 m² | 3 | Квартиры | 1 069 000 € |
| 184 | 3 | 2 | 143 m² | 30 | Квартиры | 1 139 000 € |
| 189 | 2 | 2 | 107 m² | 31 | Квартиры | 888 000 € |
| 192 | 2 | 2 | 107 m² | 32 | Квартиры | 891 000 € |
| 148 | 3 | 2 | 146 m² | 16 | Квартиры | |
| 2 | 1 | 1 | 85 m² | 1 | Квартиры | 530 000 € |
| 11 | 1 | 1 | 76 m² | 4 | Квартиры | 551 000 € |
| 20 | 1 | 1 | 77 m² | 7 | Квартиры | 566 000 € |
| 107 | 1 | 1 | 77 m² | 2 | Квартиры | 567 000 € |
| 110 | 1 | 1 | 78 m² | 3 | Квартиры | 571 000 € |
| 26 | 1 | 1 | 78 m² | 9 | Квартиры | 576 000 € |
| 29 | 1 | 1 | 78 m² | 10 | Квартиры | 581 000 € |
| 116 | 1 | 1 | 79 m² | 5 | Квартиры | 581 000 € |
| 32 | 1 | 1 | 78 m² | 11 | Квартиры | 586 000 € |
| 119 | 1 | 1 | 79 m² | 6 | Квартиры | 586 000 € |
| 35 | 1 | 1 | 78 m² | 12 | Квартиры | 591 000 € |
| 122 | 1 | 1 | 80 m² | 7 | Квартиры | 591 000 € |
| 125 | 1 | 1 | 80 m² | 8 | Квартиры | 596 000 € |
| 38 | 1 | 1 | 77 m² | 13 | Квартиры | 597 000 € |
| 41 | 1 | 1 | 77 m² | 14 | Квартиры | 602 000 € |
| 128 | 1 | 1 | 81 m² | 9 | Квартиры | 602 000 € |
| 134 | 1 | 1 | 82 m² | 11 | Квартиры | 612 000 € |
| 47 | 1 | 1 | 77 m² | 16 | Квартиры | 612 000 € |
| 137 | 1 | 1 | 83 m² | 12 | Квартиры | 617 000 € |
| 140 | 1 | 1 | 82 m² | 13 | Квартиры | 622 000 € |
| 59 | 1 | 1 | 75 m² | 20 | Квартиры | 635 000 € |
| 149 | 1 | 1 | 83 m² | 16 | Квартиры | 638 000 € |
| 155 | 1 | 1 | 84 m² | 18 | Квартиры | 649 000 € |
| 158 | 1 | 1 | 84 m² | 19 | Квартиры | 654 000 € |
| 161 | 1 | 1 | 83 m² | 20 | Квартиры | 659 000 € |
| 167 | 1 | 1 | 83 m² | 24 | Квартиры | 671 000 € |
| 173 | 1 | 1 | 83 m² | 26 | Квартиры | 677 000 € |
| 176 | 1 | 1 | 83 m² | 27 | Квартиры | 679 000 € |
| 179 | 1 | 1 | 83 m² | 28 | Квартиры | 681 000 € |
| 182 | 1 | 1 | 82 m² | 29 | Квартиры | 683 000 € |
| 185 | 1 | 1 | 82 m² | 30 | Квартиры | 685 000 € |
| 188 | 1 | 1 | 82 m² | 31 | Квартиры | 687 000 € |
| 197 | 1 | 1 | 82 m² | 34 | Квартиры | 693 000 € |
| 200 | 1 | 1 | 81 m² | 35 | Квартиры | 695 000 € |
| 203 | 1 | 1 | 81 m² | 36 | Квартиры | 696 000 € |
| 206 | 1 | 1 | 77 m² | 37 | Квартиры | 697 000 € |
| 209 | 1 | 1 | 79 m² | 38 | Квартиры | 698 000 € |
| 108 | 2 | 2 | 105 m² | 2 | Квартиры | 699 000 € |
| 212 | 1 | 1 | 79 m² | 39 | Квартиры | 699 000 € |
| 7 | 2 | 2 | 106 m² | 3 | Квартиры | 719 000 € |
| 114 | 2 | 2 | 107 m² | 4 | Квартиры | 719 000 € |
| 10 | 2 | 2 | 107 m² | 4 | Квартиры | 729 000 € |
| 117 | 2 | 2 | 108 m² | 5 | Квартиры | 729 000 € |
| 1 | 2 | 2 | 117 m² | 1 | Квартиры | 730 000 € |
| 13 | 2 | 2 | 108 m² | 5 | Квартиры | 740 000 € |
| 120 | 2 | 2 | 108 m² | 6 | Квартиры | 740 000 € |
| 16 | 2 | 2 | 108 m² | 6 | Квартиры | 750 000 € |
| 123 | 2 | 2 | 109 m² | 7 | Квартиры | 750 000 € |
| 19 | 2 | 2 | 109 m² | 7 | Квартиры | 760 000 € |
| 126 | 2 | 2 | 109 m² | 8 | Квартиры | 760 000 € |
| 22 | 2 | 2 | 109 m² | 8 | Квартиры | 770 000 € |
| 129 | 2 | 2 | 109 m² | 9 | Квартиры | 770 000 € |
| 132 | 2 | 2 | 110 m² | 10 | Квартиры | 780 000 € |
| 25 | 2 | 2 | 109 m² | 9 | Квартиры | 780 000 € |
| 12 | 2 | 2 | 122 m² | 4 | Квартиры | 790 000 € |
| 28 | 2 | 2 | 109 m² | 10 | Квартиры | 791 000 € |
| 135 | 2 | 2 | 110 m² | 11 | Квартиры | 791 000 € |
| 3 | 2 | 2 | 211 m² | 1 | Квартиры | 795 000 € |
| 31 | 2 | 2 | 110 m² | 11 | Квартиры | 801 000 € |
| 138 | 2 | 2 | 109 m² | 12 | Квартиры | 801 000 € |
| 18 | 2 | 2 | 124 m² | 6 | Квартиры | 810 000 € |
| 34 | 2 | 2 | 109 m² | 12 | Квартиры | 811 000 € |
| 141 | 2 | 2 | 109 m² | 13 | Квартиры | 811 000 € |
| 37 | 2 | 2 | 109 m² | 13 | Квартиры | 821 000 € |
| 144 | 2 | 2 | 109 m² | 14 | Квартиры | 821 000 € |
| 40 | 2 | 2 | 109 m² | 14 | Квартиры | 831 000 € |
| 147 | 2 | 2 | 109 m² | 15 | Квартиры | 831 000 € |
| 43 | 2 | 2 | 109 m² | 15 | Квартиры | 838 000 € |
| 46 | 2 | 2 | 109 m² | 16 | Квартиры | 844 000 € |
| 9 | 2 | 2 | 139 m² | 3 | Квартиры | 845 000 € |
| 49 | 2 | 2 | 109 m² | 17 | Квартиры | 849 000 € |
| 30 | 2 | 2 | 122 m² | 10 | Квартиры | 851 000 € |
| 52 | 2 | 2 | 108 m² | 18 | Квартиры | 854 000 € |
| 162 | 2 | 2 | 109 m² | 20 | Квартиры | 857 000 € |
| 165 | 2 | 2 | 109 m² | 23 | Квартиры | 867 000 € |
| 36 | 2 | 2 | 122 m² | 12 | Квартиры | 871 000 € |
| 61 | 2 | 2 | 104 m² | 23 | Квартиры | 872 000 € |
| 168 | 2 | 2 | 109 m² | 24 | Квартиры | 872 000 € |
| 171 | 2 | 2 | 109 m² | 25 | Квартиры | 877 000 € |
| 174 | 2 | 2 | 108 m² | 26 | Квартиры | 879 000 € |
| 177 | 2 | 2 | 108 m² | 27 | Квартиры | 881 000 € |
| 65 | 2 | 2 | 105 m² | 25 | Квартиры | 882 000 € |
| 68 | 2 | 2 | 106 m² | 27 | Квартиры | 883 000 € |
| 180 | 2 | 2 | 108 m² | 28 | Квартиры | 883 000 € |
| 183 | 2 | 2 | 108 m² | 29 | Квартиры | 885 000 € |
| 21 | 2 | 2 | 145 m² | 7 | Квартиры | 886 000 € |
| 186 | 2 | 2 | 108 m² | 30 | Квартиры | 887 000 € |
| 74 | 2 | 2 | 104 m² | 31 | Квартиры | 891 000 € |
| 42 | 2 | 2 | 122 m² | 14 | Квартиры | 892 000 € |
| 195 | 2 | 2 | 107 m² | 33 | Квартиры | 894 000 € |
| 77 | 2 | 2 | 103 m² | 33 | Квартиры | 896 000 € |
| 198 | 2 | 2 | 107 m² | 34 | Квартиры | 896 000 € |
| 79 | 2 | 2 | 103 m² | 34 | Квартиры | 898 000 € |
| 204 | 2 | 2 | 106 m² | 36 | Квартиры | 899 000 € |
| 106 | 3 | 2 | 142 m² | 2 | Квартиры | 900 000 € |
| 81 | 2 | 2 | 102 m² | 35 | Квартиры | 900 000 € |
| 207 | 2 | 2 | 104 m² | 37 | Квартиры | 900 000 € |
| 210 | 2 | 2 | 105 m² | 38 | Квартиры | 901 000 € |
| 213 | 2 | 2 | 106 m² | 39 | Квартиры | 902 000 € |
| 216 | 2 | 2 | 106 m² | 40 | Квартиры | 903 000 € |
| 219 | 2 | 2 | 107 m² | 41 | Квартиры | 904 000 € |
| 222 | 2 | 2 | 107 m² | 42 | Квартиры | 905 000 € |
| 224 | 2 | 2 | 108 m² | 43 | Квартиры | 906 000 € |
| 226 | 2 | 2 | 107 m² | 44 | Квартиры | 907 000 € |
| 228 | 2 | 2 | 108 m² | 45 | Квартиры | 908 000 € |
| 230 | 2 | 2 | 107 m² | 46 | Квартиры | 909 000 € |
| 232 | 2 | 2 | 108 m² | 47 | Квартиры | 910 000 € |
| 234 | 2 | 2 | 109 m² | 48 | Квартиры | 911 000 € |
| 236 | 2 | 2 | 109 m² | 49 | Квартиры | 912 000 € |
| 238 | 2 | 2 | 110 m² | 50 | Квартиры | 913 000 € |
| 240 | 2 | 2 | 110 m² | 51 | Квартиры | 914 000 € |
| 242 | 2 | 2 | 111 m² | 52 | Квартиры | 915 000 € |
| 244 | 2 | 2 | 111 m² | 53 | Квартиры | 916 000 € |
| 246 | 2 | 2 | 111 m² | 54 | Квартиры | 917 000 € |
| 248 | 2 | 2 | 111 m² | 55 | Квартиры | 919 000 € |
| 60 | 2 | 2 | 123 m² | 20 | Квартиры | 922 000 € |
| 33 | 2 | 2 | 147 m² | 11 | Квартиры | 927 000 € |
| 39 | 2 | 2 | 148 m² | 13 | Квартиры | 947 000 € |
| 69 | 2 | 2 | 119 m² | 27 | Квартиры | 950 000 € |
| 72 | 2 | 2 | 120 m² | 29 | Квартиры | 955 000 € |
| 51 | 2 | 2 | 143 m² | 17 | Квартиры | 978 000 € |
| 130 | 3 | 2 | 144 m² | 10 | Квартиры | 1 020 000 € |
| 115 | 3 | 2 | 169 m² | 5 | Квартиры | 1 096 000 € |
| 160 | 3 | 2 | 147 m² | 20 | Квартиры | 1 110 000 € |
| 166 | 3 | 2 | 144 m² | 24 | Квартиры | 1 120 000 € |
| 172 | 3 | 2 | 143 m² | 26 | Квартиры | 1 127 000 € |
| 178 | 3 | 2 | 143 m² | 28 | Квартиры | 1 130 000 € |
| 84 | 3 | 2 | 159 m² | 37 | Квартиры | 1 141 000 € |
| 190 | 3 | 2 | 142 m² | 32 | Квартиры | 1 144 000 € |
| 202 | 3 | 2 | 141 m² | 36 | Квартиры | 1 145 000 € |
| 208 | 3 | 2 | 141 m² | 38 | Квартиры | 1 147 000 € |
| 86 | 3 | 2 | 160 m² | 39 | Квартиры | 1 148 000 € |
| 214 | 3 | 2 | 143 m² | 40 | Квартиры | 1 149 000 € |
| 88 | 3 | 2 | 161 m² | 41 | Квартиры | 1 150 000 € |
| 220 | 3 | 2 | 143 m² | 42 | Квартиры | 1 151 000 € |
| 127 | 3 | 2 | 177 m² | 9 | Квартиры | 1 151 000 € |
| 92 | 3 | 2 | 161 m² | 45 | Квартиры | 1 154 000 € |
| 229 | 3 | 2 | 152 m² | 46 | Квартиры | 1 155 000 € |
| 94 | 3 | 2 | 161 m² | 47 | Квартиры | 1 157 000 € |
| 233 | 3 | 2 | 155 m² | 48 | Квартиры | 1 158 000 € |
| 241 | 3 | 2 | 155 m² | 52 | Квартиры | 1 162 000 € |
| 245 | 3 | 2 | 156 m² | 54 | Квартиры | 1 164 000 € |
| 102 | 3 | 2 | 161 m² | 55 | Квартиры | 1 165 000 € |
| 205 | 2 | 2 | 159 m² | 37 | Квартиры | 1 245 000 € |
| 97 | 3 | 2 | 200 m² | 50 | Квартиры | 1 302 000 € |
| 89 | 3 | 3 | 209 m² | 42 | Квартиры | 1 650 000 € |
| 91 | 3 | 3 | 212 m² | 44 | Квартиры | 1 661 000 € |
| 67 | 4 | 3 | 243 m² | 26 | Квартиры | 1 986 000 € |
| 73 | 4 | 3 | 227 m² | 30 | Квартиры | 2 092 000 € |
| 76 | 4 | 3 | 241 m² | 32 | Квартиры | 2 145 000 € |
Характеристики недвижимости
Complex information
-
Объектов167
-
Ценовой диапазон1 € - 2 145 000 €
-
Количество спален1 - 4
-
Площадь объекта75 m² - 243 m²
-
Типы недвижимостиКвартиры
Информация о проекте / Статус работы
-
Год сдачи2028
-
Дата сдачиIV квартал
-
Этап строительстваНа этапе проекта
-
Лицензия на строительствоВ процессе оформления
-
Этап строительстваДвижение земель
-
Формат продвиженияСвободный
Техническая спецификация
-
ОстеклениеПВХ / Клималит, Двойное остекление
-
Внутренняя столяркаБронированная дверь, Встроенные шкафы, Белые лакированные двери
-
ОтоплениеТёплый пол, Установка кондиционеров, По проводам с установленной машиной
-
Горячая водаАэротермия
-
Опции настройкиЦвет кухонной мебели, Персонализация покрытия пола, Распределение, Персонализация бытовой техники, Цвет краски
Данные о недвижимости
-
Тип кухниАмериканская кухня
-
Оборудование кухниОборудованная, Персонализируемый
-
M2 средние115 m²
-
ОриентацияЮг, Север, Восток, Западный
-
Тип дизайнаСовременный
-
Тип недвижимостиНовостройка
Cerca de:
-
Расстояние до аэропорта44 km
-
Расстояние до ближайшего пляжа50 m
Base
-
Всего объектов в ЖК260
-
Общее количество этажей64
-
АрхитекторыBakPak
Энергетическая сертификация
-
Состояние энергетического сертификатаВ ожидании получения
-
Энергетический сертификатB
-
CEE ЭмиссияA
-
Эмиссии3 kg CO2/m² año
-
Энергетическое потребление18 kWh/m² año
Удобства
В здании:
Вистас:
Документы TM Tower
Планы
Статистика рыночных цен на TM Tower
Карта
Han publicado la noticia de que ha tenido 40 reservas en las primeras 48 horas en mi experiencia la mitad de las reservas caerá pero vamos suena a que es un proyectazo.
Me gustaría saber si hay planos o algo para ver, por qué no creo que hayan reservado a ciegas por ese importe
si alguien sabe algo?
Ver que ya aparece un proyecto como TM Tower me ha dejado realmente sorprendido. Que en Benidorm se esté levantando el rascacielos residencial más alto de Europa, con 230 metros y 64 plantas, es un paso gigante no solo para la ciudad, sino para toda la Costa Blanca. Este tipo de desarrollos no se ven todos los días, y que empiece a sonar junto a nombres como Dubái o Miami habla muy bien del camino que se está recorriendo aquí.
Pero claro, cuanto más lo pienso, más preguntas me surgen. ¿Cómo van a ser realmente las viviendas por dentro? ¿Qué tipologías estarán disponibles más allá de lo que se ha adelantado? ¿Será posible elegir entre varios estilos de acabado, o habrá una línea única de diseño? Y, sobre todo, ¿cuál es la fecha de entrega prevista? Porque muchos de los que seguimos estos proyectos no solo los admiramos desde fuera, también queremos saber cuándo se podrán habitar de verdad.
Los precios publicados —desde 615.000 € para un dormitorio y hasta cerca de 1,9 millones para los áticos de cuatro dormitorios— ya nos dan una idea de la exclusividad, pero inevitablemente surge otra duda: ¿dónde puedo ver el listado completo y actualizado de precios? He contactado con la promotora, pero tener la información centralizada sería fundamental para poder analizar bien las oportunidades. Imagino que a medida que avancen las fases de venta se irán liberando más detalles.
En cualquier caso, solo el hecho de pensar en levantar algo así ya demuestra una mentalidad de grandeza. Benidorm siempre ha tenido un skyline particular, pero con TM Tower dará un salto enorme en prestigio y visibilidad internacional. No es solo un edificio: es un símbolo que aportará mucho al turismo, a la arquitectura contemporánea en España y al posicionamiento de la Costa Blanca en el mapa mundial.
Queda esperar, preguntar, investigar… pero lo que está claro es que este proyecto ya ha hecho historia incluso antes de terminarse.
Ближайшие объекты
Исследуйте близлежащие объекты, которые мы обнаружили неподалеку от этого местоположения.