Propiedades en este complejo
La información aportada de precios, especificaciones y detalles de esta promoción es susceptible de posibles variaciones y cambios según el fuente. Por lo que no dispone de un valor comercial en sí misma, sino que es meramente informativa y orientativa. Esta web no comercializa este proyecto o inmueble .
Foto | Habitaciones |
Baños |
Superficie construida |
Categoría |
Precio |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 010 m² | Pisos | 32 300 € | Visit | |
2 | 1 | 2 010 m² | Pisos | 32 300 € | Visit | |
2 | 1 | 2 010 m² | Pisos | 39 900 € | Visit | |
2 | 1 | 2 010 m² | Pisos | 45 600 € | Visit | |
2 | 1 | 2 010 m² | Pisos | 32 300 € | Visit | |
2 | 1 | 2 010 m² | Pisos | 39 900 € | Visit | |
2 | 1 | 2 010 m² | Pisos | 32 300 € | Visit | |
2 | 1 | 2 010 m² | Pisos | 42 800 € | Visit | |
2 | 1 | 2 010 m² | Pisos | 32 300 € | Visit | |
2 | 1 | 2 010 m² | Pisos | 44 700 € | Visit | |
3 | 1 | 2 010 m² | Pisos | 46 600 € | Visit | |
2 010 m² | Garajes | 12 300 € | Visit | |||
2 010 m² | Garajes | 9 800 € | Visit | |||
2 010 m² | Garajes | 12 300 € | Visit | |||
2 010 m² | Garajes | 11 700 € | Visit | |||
2 010 m² | Garajes | 11 700 € | Visit | |||
2 010 m² | Garajes | 13 500 € | Visit | |||
2 010 m² | Garajes | 9 800 € | Visit | |||
2 010 m² | Garajes | 9 800 € | Visit | |||
2 010 m² | Garajes | 9 800 € | Visit |
Características de la propiedad
-
Tipo de la propiedadObra nueva
-
M2 medios2 010 m²
-
Consumo energeticoNo indicado
-
Número de unidades23
-
Rango de precios9 800 € - 47 500 €
-
Cantidad de dormitorios2 - 3
-
Superficie2 010 m² - 2 010 m²
-
Tipos de inmueblesPisos, Garajes
Instalaciones
Comodidades de la vivienda:
En edificio:
Mapa
Contactar con la plataforma
para obtener más información contacta con el catálogo
REF: ENM-20605
No reviews have been left for this object yet
Propiedades más cercanas
Explora propiedades cercanas que hemos descubierto en las proximidades de esta ubicación.