Propriedades neste complexo
As informações fornecidas sobre preços, especificações e detalhes desta promoção estão sujeitas a possíveis variações e alterações, dependendo da fonte. Portanto, não possuem valor comercial em si, sendo meramente informativas e orientativas. Este site não comercializa este projeto ou propriedade.
Quartos |
Banheiros |
Área quadrada |
Categoria |
Preço |
|
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 010 m² | Apartamentos | 32 300 € | Visit |
2 | 1 | 2 010 m² | Apartamentos | 32 300 € | Visit |
2 | 1 | 2 010 m² | Apartamentos | 39 900 € | Visit |
2 | 1 | 2 010 m² | Apartamentos | 45 600 € | Visit |
2 | 1 | 2 010 m² | Apartamentos | 32 300 € | Visit |
2 | 1 | 2 010 m² | Apartamentos | 39 900 € | Visit |
2 | 1 | 2 010 m² | Apartamentos | 32 300 € | Visit |
2 | 1 | 2 010 m² | Apartamentos | 42 800 € | Visit |
2 | 1 | 2 010 m² | Apartamentos | 32 300 € | Visit |
2 | 1 | 2 010 m² | Apartamentos | 44 700 € | Visit |
3 | 1 | 2 010 m² | Apartamentos | 46 600 € | Visit |
2 010 m² | Garagens | 12 300 € | Visit | ||
2 010 m² | Garagens | 9 800 € | Visit | ||
2 010 m² | Garagens | 12 300 € | Visit | ||
2 010 m² | Garagens | 11 700 € | Visit | ||
2 010 m² | Garagens | 11 700 € | Visit | ||
2 010 m² | Garagens | 13 500 € | Visit | ||
2 010 m² | Garagens | 9 800 € | Visit | ||
2 010 m² | Garagens | 9 800 € | Visit | ||
2 010 m² | Garagens | 9 800 € | Visit |
Características da propriedade
-
Tipo di proprietàObra nova
-
Superfície média2 010 m²
-
Consumo de energiaNo indicado
-
Número de unidades23
-
Faixa de preço:9 800 € - 47 500 €
-
Número de quartos2 - 3
-
Superfícies da propriedade2 010 m² - 2 010 m²
-
Tipos de propriedadesApartamentos, Garagens
Instalações
Contras modernos:
No edifício:
Mapa
Contatar o anunciante
Para mais informações, contate o promotor
REF: ENM-20605
No reviews have been left for this object yet
Propriedades mais próximas
Explore propriedades próximas que descobrimos nas imediações desta localização.