Woningen in dit complex
De verstrekte informatie over prijzen, specificaties en details van deze promotie is onderhevig aan mogelijke variaties en wijzigingen, afhankelijk van de bron. Daarom heeft het geen commerciële waarde op zich, maar is het puur informatief en indicatief. Deze website brengt dit project of pand niet op de markt.
Foto | Slaapkamers |
Badkamers |
Vierkant oppervlak |
Categorie |
Prijs |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 010 m² | Flats | 32 300 € | Visit | |
2 | 1 | 2 010 m² | Flats | 32 300 € | Visit | |
2 | 1 | 2 010 m² | Flats | 39 900 € | Visit | |
2 | 1 | 2 010 m² | Flats | 45 600 € | Visit | |
2 | 1 | 2 010 m² | Flats | 32 300 € | Visit | |
2 | 1 | 2 010 m² | Flats | 39 900 € | Visit | |
2 | 1 | 2 010 m² | Flats | 32 300 € | Visit | |
2 | 1 | 2 010 m² | Flats | 42 800 € | Visit | |
2 | 1 | 2 010 m² | Flats | 32 300 € | Visit | |
2 | 1 | 2 010 m² | Flats | 44 700 € | Visit | |
3 | 1 | 2 010 m² | Flats | 46 600 € | Visit | |
2 010 m² | Garages | 12 300 € | Visit | |||
2 010 m² | Garages | 9 800 € | Visit | |||
2 010 m² | Garages | 12 300 € | Visit | |||
2 010 m² | Garages | 11 700 € | Visit | |||
2 010 m² | Garages | 11 700 € | Visit | |||
2 010 m² | Garages | 13 500 € | Visit | |||
2 010 m² | Garages | 9 800 € | Visit | |||
2 010 m² | Garages | 9 800 € | Visit | |||
2 010 m² | Garages | 9 800 € | Visit |
Kenmerken
-
Prijs25 696 €
-
Type eigendomPrimair
-
Opgebouwd oppervlak2 010 m²
-
EnergieverbruikNo indicado
-
Aantal eenheden23
-
Prijsklasse9 800 € - 47 500 €
-
Aantal slaapkamers2 - 3
-
Eigenschap oppervlakken2 010 m² - 2 010 m²
-
Soorten eigendommenFlats, Garages
Faciliteiten
Faciliteiten:
In gebouw:
Kaart
Contact adverteerder
Neem voor meer informatie contact op met de promotor
REF: ENM-20605
No reviews have been left for this object yet
Dichtstbijzijnde woningen
Verken nabijgelegen eigendommen die we hebben ontdekt in de buurt van deze locatie