Woningen in dit complex
De verstrekte informatie over prijzen, specificaties en details van deze promotie is onderhevig aan mogelijke variaties en wijzigingen, afhankelijk van de bron. Daarom heeft het geen commerciële waarde op zich, maar is het puur informatief en indicatief. Deze website brengt dit project of pand niet op de markt.
Slaapkamers |
Badkamers |
Vierkant oppervlak |
Vloer |
Categorie |
Prijs |
|
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 98 m² | — | Flats | 192 000 € | Visit |
2 | 2 | 78 m² | — | Flats | 179 000 € | Visit |
2 | 2 | 82 m² | — | Flats | 185 000 € | Visit |
2 | 2 | 80 m² | — | Flats | 168 000 € | Visit |
3 | 2 | 97 m² | — | Flats | 199 000 € | Visit |
2 | 2 | 85 m² | — | Flats | 265 000 € | Visit |
3 | 2 | 101 m² | — | Flats | 260 000 € | Visit |
3 | 2 | 97 m² | — | Flats | 194 000 € | Visit |
3 | 2 | 98 m² | — | Flats | 199 000 € | Visit |
3 | 2 | 97 m² | — | Flats | 199 000 € | Visit |
2 | 2 | 80 m² | — | Flats | 172 000 € | Visit |
2 | 2 | 80 m² | — | Flats | 177 000 € | Visit |
2 | 2 | 85 m² | — | Flats | 165 000 € | Visit |
3 | 2 | 100 m² | — | Flats | 199 000 € | Visit |
2 | 2 | 70 m² | — | Flats | 168 000 € | Visit |
3 | 2 | 98 m² | — | Flats | 195 000 € | Visit |
3 | 2 | 99 m² | — | Flats | 197 000 € | Visit |
3 | 2 | 97 m² | — | Flats | 192 000 € | Visit |
3 | 2 | 107 m² | — | Flats | 319 000 € | Visit |
3 | 2 | 97 m² | — | Flats | 202 000 € | Visit |
Kenmerken
-
Jaar van voltooiing2023
-
Status gebouwAfgewerkt
-
Opgebouwd oppervlak92 m²
-
Type eigendomPrimair
-
Aantal eenheden21
-
Prijsklasse165 000 € - 319 000 €
-
Aantal slaapkamers2 - 3
-
Eigenschap oppervlakken70 m² - 107 m²
-
Soorten eigendommenFlats
Faciliteiten
Faciliteiten:
In gebouw:
Kaart
Contact adverteerder
Neem voor meer informatie contact op met de promotor
REF: ENM-10391
Quiero obtener información
Dichtstbijzijnde woningen
Verken nabijgelegen eigendommen die we hebben ontdekt in de buurt van deze locatie