Propriedades neste complexo
As informações fornecidas sobre preços, especificações e detalhes desta promoção estão sujeitas a possíveis variações e alterações, dependendo da fonte. Portanto, não possuem valor comercial em si, sendo meramente informativas e orientativas. Este site não comercializa este projeto ou propriedade.
Foto | Quartos |
Banheiros |
Área quadrada |
Categoria |
Preço |
|
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 138 m² | Apartamentos | 648 000 € | Visit | |
4 | 2 | 138 m² | Apartamentos | 648 000 € | Visit | |
2 | 2 | 94 m² | Apartamentos | 454 000 € | Visit | |
4 | 2 | 136 m² | Apartamentos | 615 000 € | Visit | |
4 | 3 | 157 m² | Apartamentos | 1 450 000 € | Visit | |
2 | 2 | 80 m² | Apartamentos | 850 000 € | Visit | |
3 | 2 | 118 m² | Penthouses | 1 300 000 € | Visit | |
2 | 2 | 79 m² | Penthouses | 597 500 € | Visit | |
4 | 2 | 154 m² | Apartamentos | 720 000 € | Visit | |
3 | 2 | 136 m² | Apartamentos | 645 000 € | Visit | |
3 | 2 | 129 m² | Apartamentos | 580 000 € | Visit | |
4 | 2 | 136 m² | Apartamentos | 597 500 € | Visit | |
4 | 3 | 164 m² | Moradias em banda | 749 000 € | Visit | |
4 | 3 | 228 m² | Moradias em banda | 1 026 000 € | Visit | |
4 | 3 | 179 m² | Moradias em banda | 903 000 € | Visit | |
2 | 2 | 79 m² | Penthouses | 520 000 € | Visit |
Características da propriedade
-
Certificado energéticoA
-
Tipo di proprietàObra nova
-
Superfície média134 m²
-
Emissões1 kg CO2/m² año
-
Consumo de energia6 kWh/m² año
-
Número de unidades16
-
Faixa de preço:454 000 € - 1 450 000 €
-
Número de quartos2 - 4
-
Superfícies da propriedade79 m² - 228 m²
-
Tipos de propriedadesApartamentos, Penthouses, Moradias em banda
Instalações
No edifício:
Mapa
Contatar o anunciante
Para mais informações, contate o promotor
REF: ENM-15813
No reviews have been left for this object yet
Propriedades mais próximas
Explore propriedades próximas que descobrimos nas imediações desta localização.